Description
| Voltage | 14.4 V |
|---|---|
| Capacity | 20.4Ah / 294Wh |
| Load | 18A(Max)/250W(Max) |
| Mount Type | V-Mount |
| D-Tap In- & Output | 2*10-16.8V/18A(Max) |
| USB-C In- & Output | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD 100W Max) (USB-C cable with built-in E-Mark chip supports 100W input/output) |
| USB-A Output | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C |
| Charging Temperature | 0°C to +40°C |
| Storage Temperature | -20°C to +45°C |
| Dimensions | 154(L) × 100(W) × 85(H)mm |
| Weight | 1638g |

































